大阪梅田駅の1階中央コンコースで、多彩な情報映像を発信!
関西の人気エリア梅田を代表する待ち合わせスポットとしても親しまれています。
また、「BIGMAN(ビッグマン)」前も人気のイベントスペースとして使用でき、
広告とイベントスペースを合わせて使うことでより一層の効果が期待できます。
→イベントスペース詳細はこちらから!
ターミナルビジョン「BIGMAN(ビッグマン)」
媒体名 | ターミナルビジョン「BIGMAN(ビッグマン)」 |
---|---|
設置場所 | 阪急大阪梅田駅 1階中央コンコース |
設置面数 | 1面 |
サイズ | 208インチ |
1枠/ロール | 15秒/30分 |
販売枠 | 120枠 |
開始日 | 随時 |
放映時間 | 8:00~22:00(14時間) |
意匠審査 | 阪急電鉄によるクライアント審査及び意匠審査が必要です。 |
掲出形態 | 静止画または動画(音声あり対応可) |
申込方法 | 6か月前第1営業日より随時受付 |
最低保証回数 | 緊急放映・支障を含め90%稼働時の保障回数とします。 |
備考 | ※30素材などの長尺については、下記料金を基本倍額とします。 ※期間内で複数素材を使用する場合は、素材ごとに編集費が別途必要となります。 ・原則、枠順番指定は不可です。 ・放映期間中であっても、事業上の支障、緊急事態その他やむを得ない事由が生じたときは、放映を中止する場合があります。 この場合、基本、放映料金の減額、払い戻しは行わず、放映中止期間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。 ・ディスプレイにおける色再現性の範囲は限られていますので予めご了承ください。 ・特殊な放映パターンなどをご要望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。 事前にお問い合わせください。 |
料金
期間 | 回数・料金(税別) | ||
---|---|---|---|
15秒×1枠(20回)/日 | 15秒×2枠(50回)/日 | 15秒×3枠(80回)/日 | |
1日間 | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 |
7日間 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
14日間 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 |
31日間 | 320,000円 | 640,000円 | 960,000円 |
62日間 | 560,000円 | 1,120,000円 | 1,680,000円 |
365日間 | 2,000,000円 | 4,000,000円 | 6,000,000円 |